от 11 августа 2026
Расписание
РАСПИСАНИЕ
учебно-тренировочных занятий
ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на период с 01.08.2026
| ФИО тренера-преподавателя | Группа | Тренер-преподаватель | Зал | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ВСЕГО часов |
| Спасских Елена Игоревна (внеш.с.) | УТГ-3 (ПОДА) | Дрегер Я.К. | Темп ИЗ | 18.00-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.30 | 12 | ||
| Темп ТЗ | 19.30-20.30 | 19.30-20.00 | 19.30-20.30 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 10.00-12.00 | |||||
| Дрегер Яна Константиновна | УТГ-3 (ПОДА) | Спасских Е.И. | Темп ИЗ | 18.00-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.30 | 12 | ||
| Темп ТЗ | 19.30-20.30 | 19.30-20.00 | 19.30-20.30 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 10.00-12.00 | |||||
| Азанов Александр Викторович (внутр. с.) | УТГ - 4 | Успех БЗ | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-15.00 | 14 | |||
| Азанов Александр Викторович | УТГ - 2 | Успех БЗ | 9.00-12.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-12.00 | 15.00-17.00 | 12 | |||
| Азанов Александр Викторович | ССМ | Ковалев А.В. | Успех БЗ | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 8.30-12.30 | 20 | ||
| Матрешки ТЗ | 17.00-19.00 | ||||||||||
| Дуничев Павел Владимирович | УТГ - 2 | Успех БСЗ | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 12 | ||||
| Успех БЗ | 13.00-15.00 | ||||||||||
| УТГ-1 | Успех зал над холлом | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 12 | |||||
| Белоногов Евгений Сергеевич | НП - 3 | Атлетика | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-13.00 | 8 | ||||
| Белоногов Евгений Сергеевич | УТГ - 1 | Атлетика | 15.45-17.45 | 18.00-20.00 | 15.45-17.45 | 18.00-20.00 | 15.30-17.30 | 13.30-15.30 | 12 | ||
| Важнин Дмитрий Александрович | ВСМ | Киселев А.А. | Матрешки ТЗ | 17.00-20.00 | 24 | ||||||
| Успех. БЗ | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 8.00-10.00 17.00-20.00 | ||||||
| Дроздов Юрий Григорьевич | ССМ | Кадочников Э.Б. | Успех БЗ | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 20 | |
| Матрешки ТЗ | 16.00-18.00 | ||||||||||
| Жмодик Максим Константинович (внеш.с.) | УТГ-1 | Матрешки 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 12 | ||
| Зеленева Ирина Сергеевна (внеш.с.) | УТГ-1 | Успех БКЗ | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 12 | ||||||
| Успех БЗ | 14.00-17.00 | ||||||||||
| Матрешки ТЗ | 17.00-20.00 | ||||||||||
| И Роман Олегович | УТГ - 2 | Большевистская, 145 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 12 | ||||
| Илюшин Анатолий Леонидович | НП - 1 | Темп ИЗ, ТЗ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 6 | |||||
| НП - 3 | Успех БСЗ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 14.00-16.00 | 13.30-15.30 | 8 | |||||
| Кадочников Эдуард Борисович | УТГ - 1 | Атлетика | 10.00-13.00 | 12 | |||||||
| Успех БКЗ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 15.00-18.00 | |||||||
| ССМ | Дроздов | Успех. БЗ | 17.00-18.00 | 17.00-20.00 | 17.00-18.00 | 17.00-20.00 | 17.00-18.00 | 9 | |||
| Каплин Алексей Игоревич | НП - 3 | Успех БСЗ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 8 | ||||
| Киселев Антон Анатольевич (внеш.с.) | ВСМ | Важнин Д.А. | Успех. БЗ | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 16.00-20.00 | 9 | |||
| Матрешки ТЗ | 18.00-20.00 | ||||||||||
| Ковалев Андрей Викторович (внеш.с.) | ССМ | Азанов А.В. | Успех БЗ | 18.00-20.00 | 2 | ||||||
| Ковалев Андрей Викторович (внеш.с.) | НП - 2 | Хисамутдинова | Атлетика | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 6 | ||||
| Котов Константин Викторович | ССМ | Щербань А.О. | Успех БЗ | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 20 | ||
| Матрешки ТЗ | 17:00-19:30 | ||||||||||
| УТГ - 1 | Успех БЗ | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15.00-17.00 | 12 | ||||
| Куприянчик Станислав Юрьевич | ССМ | Суменков К.А. | Новогодняя, 24/2 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 20 | ||
| Матрешки ТЗ | 14.00-16.00 | ||||||||||
| Меределин Евгений Олегович | НП - 1 | Линево | 16.15-18.15 | 18.00-20.00 | 16.15-18.15 | 6 | |||||
| Мурадов Николай Юрьевич | НП - 1 | СОШ 192 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 6 | |||||
| Николаев Никита Кон-стантинович (внеш.с.) | УТГ-3 | Динамекс | 12.30-15.00 | 12.30-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-14.00 | 13.00-15.00 | 12 | |||
| Сидинина Полина Юрьевна | НП - 2 | Зорге, 14 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | 8 | ||||
| Сидинина Полина Юрьевна | УТГ - 1 | Зорге, 14 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 12 | ||||
| Суменков Константин Александрович (внеш.с.) | ССМ | Куприянчик С.Ю. | Новогодняя, 24/2 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 6 | ||||
| УТГ-2 | Новогодняя, 24/2 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 12 | |||
| Урнтаев Антон Амангельдыевич | УТГ - 2 | Обь, ДК "Крылья Сибири" | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 12 | ||||
| Матрешки 2 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||
| Хисамутдинова Алина Владимировна | НП - 2 | Ковалев А.В. | Атлетика | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 6 | ||||
| Чижикова Екатерина Николаевна | НП - 2 | Зорге, 14 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | 8 | ||||
| Чижикова Екатерина Николаевна | УТГ - 2 | Зорге, 14 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 12 | ||||
| Гафаров Марат Анатольевич (внеш.совм.) | УТГ-3 | СОШ № 188 | 18.40-20.10 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.30-17.30 | 12 | ||||
| 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||||||||
| Шатохин Дмитрий Александрович | ВСМ | Эльдарушев И.Р. | Успех БЗ | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 10.00-14.00 17.00-19.00 | 24 | ||
| Матрешки ТЗ | 18.00-20.00 | ||||||||||
| Щербань Александр Олегович | ССМ | Котов К.В. | Успех БЗ | 18.00-20.30 | 18.00-20.00 | 6 | |||||
| Матрешки ТЗ | 18.00-19:30 | ||||||||||
| Эльдарушев Исламутдин Русланович (внеш.с.) | ВСМ | Шатохин Д.А. | Успех БЗ | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 10.00-14.00 17.00-19.00 | 16 | ||
| Матрешки ТЗ | 18.00-20.00 | ||||||||||
| *Наименования залов: 1. В СК "Успех": НЗ - нижний зал, БЗ - большой зал, БКЗ - боковой красный зал, БСЗ - боковой синий зал; 2. ЧС - залы "Чистая слобода" | |||||||||||
| ВСЕГО |