Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
11.09.2025 18:38 изменено
Календарный план спортивных (физкультурных) мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 09.01.2025 года
| Вид спортивного соревнования | Наименование спортивного соревнования | Номер ЕКП, КП | Сроки проведения в соответствии с ЕКП,КП | Количество обучающихся, принимающих участие в спортивном соревновании | |
| Дата проведения | Место проведения | ||||
| Этап начальной подготовки (до года) | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 1 |
| 2 | Городской турнир по каратэ «Первые старты» | 16.1 | 08-09.02.2025 | Новосибирск | 5 кумитэ 11ката |
| 3 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 16.2 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 5 ката 3 кумитэ |
| 4 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 1 кумитэ |
| 5 | Городской турнир по каратэ «Белый пояс» | 16.6 | 15-16.11.2025 | Новосибирск | 12 ката |
| Отборочные | |||||
| Основные | |||||
| Этап начальной подготовки (свыше года) | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 6 ката |
| 2 | Городской турнир по каратэ «Первые старты» | 16.1 | 08-09.02.2025 | Новосибирск | 10 кумитэ 7 ката 10 ката 5 ката 9 ката 11 ката 1 ката |
| 3 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 16.2 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 7 ката 10 ката 7 ката 8 ката 4 ката 8 ката 6 кумитэ |
| 4 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 2 кумитэ 1 ката |
| 5 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 12 ката |
| 6 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "Престиж Кузбасса" | 2175420023040963 | 11-12.05.2025 | Кемерово | 2 кумитэ 4 ката |
| 7 | Первенство Новосибирской области | 02-0243 | 30-31.08.2025 | Новосибирск | 8 ката |
| 8 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 9 ката |
| 9 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 10 ката 6 ката 12 ката 8 ката |
| 10 | Региональные соревнования памяти Урнтаева Амангельды Каеркановича и Макарова Степана Владимировича | 02-1029 | 25-26.10.2025 | Обь | 12 ката 12 ката 8 ката 10 ката 12 ката 4 ката |
| 11 | Городской турнир по каратэ «Белый пояс» | 16.6 | 15-16.11.2025 | Новосибирск | 12 кумитэ 12 ката 12 ката 12 ката 12 ката 12 ката 12 ката |
| Отборочные | |||||
| Основные | |||||
| Учебно-тренировочный этап (до 3 лет) | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 50 |
| 2 | Городской турнир по каратэ «Первые старты» | 16.1 | 08-09.02.2025 | Новосибирск | 37 |
| 3 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 16.2 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 116 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Кубок АкБарс» | 2175160021034028 | 10-14.04.2025 | Казань | 19 |
| 5 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 11 |
| 6 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 9 |
| 7 | Региональные соревнования памяти Урнтаева Амангельды Каеркановича и Макарова Степана Владимировича | 02-1029 | 25-26.10.2025 | Обь | 76 |
| 8 | Городской турнир по каратэ «Белый пояс» | 16.6 | 15-16.11.2025 | Новосибирск | 64 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | Первенство Новосибирской области | 02-0243 | 30-31.08.2025 | Новосибирск | 112 |
| 2 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175220018034075 | 05-08.09.2025 | Барнаул | 84 |
| 3 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 59 |
| Основные* | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 15 |
| 2 | Международные Соревнования | 2175000016037766 | 18-24.02.2025 | ОАЭ, Фуджейра | 5 |
| 3 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 48 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 97 |
| 5 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "Престиж Кузбасса" | 2175420023040963 | 11-12.05.2025 | Кемерово | 40 |
| 6 | Чемпионат России | 2175000019034016 | 21-25.08.2025 | По назначению | 2 ПОДА |
| 7 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 104 |
| 8 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 8 |
| 9 | Первенство России | 2175520022034021 | 04-08.12.2025 | Нижний-Новгород | 20 |
| Учебно-тренировочный этап (свыше 3 лет) | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 6 |
| 2 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 16.2 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 7 |
| 3 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 4 |
| 4 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "Престиж Кузбасса" | 2175420023040963 | 11-12.05.2025 | Кемерово | 2 |
| 5 | Региональные соревнования памяти Урнтаева Амангельды Каеркановича и Макарова Степана Владимировича | 02-1029 | 25-26.10.2025 | Обь | 8 |
| 6 | Городской турнир по каратэ «Белый пояс» | 16.6 | 15-16.11.2025 | Новосибирск | 8 |
| 7 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 2 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0242 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 2 |
| 2 | Первенство Новосибирской области | 02-0243 | 30-31.08.2025 | Новосибирск | 8 |
| 3 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175220018034075 | 05-08.09.2025 | Барнаул | 8 |
| 4 | Первенство Новосибирской области (команды) | 02-1028 | 18-19.10.2025 | По назначению | 1 |
| Основные* | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 7 |
| 2 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 8 |
| 3 | Первенство России | 2175520022034021 | 04-08.12.2025 | Нижний-Новгород | 2 |
| Этап совершенствования спортивного мастерства | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 25 |
| 2 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 16.2 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 19 |
| 3 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0242 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 3 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 27 |
| 5 | Всероссийские соревнования «Кубок АкБарс» | 2175160021034028 | 10-14.04.2025 | Казань | 11 |
| 6 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 28 |
| 7 | Чемпионат Сибирского федерального округа | 2175420017038157 | 09-12.05.2025 | Кемерово | 1 |
| 8 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "Престиж Кузбасса" | 2175420023040963 | 11-12.05.2025 | Кемерово | 5 |
| 9 | Всероссийские соревнования «Петербургская осень» | 2175780021034071 | 11-15.09.2025 | Санкт-Петербург | 6 |
| 10 | Международные соревнования «Кубок Орла» (этап Кубка России) | 2175570016038882 | 25-29.09.2025 | Орел | 2 |
| 11 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 35 |
| 12 | Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» | 2175630021034046 | 07-10.11.2025 | Тольятти | 7 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | VI летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России_II этап, III этап (финал) | 2000000021037980 | 01.04-15.09.2025 | По назначению | 11 |
| 2 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0242 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 11 |
| 3 | Чемпионат Сибирского федерального округа | 2175420017038157 | 09-12.05.2025 | Кемерово | 8 |
| 4 | Первенство Новосибирской области | 02-0243 | 30-31.08.2025 | Новосибирск | 36 |
| 5 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175220018034075 | 05-08.09.2025 | Барнаул | 36 |
| Основные* | |||||
| 1 | Международные соревнования по каратэ Серия А, Каратэ 1 | 2175000016034623 | 12-17.02.2025 | Кипр, Ларнака | 2 |
| 2 | Международные Соревнования | 2175000016037766 | 18-24.02.2025 | ОАЭ, Фуджейра | 6 |
| 3 | Международные соревнования «Малахитовый пояс» (этап Кубка России) | 2175660016040346 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 13 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Кубок АкБарс» | 2175160021034028 | 10-14.04.2025 | Казань | 1 |
| 5 | Международные соревнования «Кубок Ак Барс» (этап Кубка России) | 2175160016041141 | 10-14.04.2025 | Казань | 3 |
| 6 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 2 |
| 7 | Международные соревнования «Кубок Успеха» (этап Кубка России) | 2175540016034595 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 14 |
| 8 | Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540021034038 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 1 |
| 9 | Чемпионат России | 2175000019034016 | 21-25.08.2025 | По назначению | 16 |
| 10 | Всероссийские соревнования «Петербургская осень» | 2175780021034071 | 11-15.09.2025 | Санкт-Петербург | 3 |
| 11 | Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» | 2175630021034046 | 07-10.11.2025 | Тольятти | 7 |
| 12 | Первенство России | 2175520022034021 | 04-08.12.2025 | Нижний-Новгород | 36 |
| Этап высшего спортивного мастерства | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Международные соревнования по каратэ Серия А, Каратэ 1 | 2175000016033753 (мужчины) 2175000016033757 (женщины) | 07-13.01.2025 | Грузия, Тбилиси | 3 |
| 2 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 6 |
| 3 | Международные соревнования по каратэ Серия А, Каратэ 1 | 2175000016034623 | 12-17.02.2025 | Кипр, Ларнака | 3 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021034026 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 5 |
| 5 | Международные соревнования «Малахитовый пояс» (этап Кубка России) | 2175660016040346 | 27-31.03.2025 | Екатеринбург | 10 |
| 6 | Всероссийские соревнования «Кубок АкБарс» | 2175160021034028 | 10-14.04.2025 | Казань | 6 |
| 7 | Международные соревнования «Кубок Успеха» (этап Кубка России) | 2175540016034595 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 11 |
| 8 | Международные соревнования «Петербургская осень» (этап Кубка России) | 2175780016036181 | 11-15.09.2025 | Санкт-Петербург | 7 |
| 9 | Международные соревнования «Кубок Орла» (этап Кубка России) | 2175570016038882 | 25-29.09.2025 | Орел | 2 |
| 10 | Международные соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» | 2175540016034594 | 02-06.10.2025 | Новосибирск | 6 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | VI летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России_II этап, III этап (финал) | 2000000021037980 | 01.04-15.09.2025 | По назначению | 2 |
| 2 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021033694 | 23-27.01.2025 | Омск | 1 |
| 3 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0242 | 15-16.03.2025 | Новосибирск | 10 |
| 4 | Всероссийские соревнования «Кубок успеха» | 2175540021034030 | 23-28.04.2025 | Новосибирск | 1 |
| 5 | Чемпионат Сибирского федерального округа | 2175420017038157 | 09-12.05.2025 | Кемерово | 1 |
| 6 | Чемпионат России | 2175000019034016 | 21-25.08.2025 | По назначению | 3 |
| 7 | Первенство Новосибирской области | 02-0243 | 30-31.08.2025 | Новосибирск | 1 |
| 8 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175220018034075 | 05-08.09.2025 | Барнаул | 1 |
| 9 | Квалификационный турнир к Чемпионату Мира | 2175000016034611 | 16-20.10.2025 | Франция, Париж | 2 |
| Основные* | |||||
| 1 | Международные соревнования по каратэ Серия А, Каратэ 1 | 2175000016034623 | 12-17.02.2025 | Кипр, Ларнака | 4 |
| 2 | Международные Соревнования | 2175000016037766 | 18-24.02.2025 | ОАЭ, Фуджейра | 2 |
| 3 | Международные соревнования по каратэ Премьер-Лига | 2175000016034622 | 11-17.03.2025 | Китай, Гуанчжоу | 1 |
| 4 | Международные соревнования «Кубок Ак Барс» (этап Кубка России) | 2175160016041141 | 10-14.04.2025 | Казань | 5 |
| 5 | Международные соревнования по каратэ Премьер-Лига | 2175000016034624 | 16-21.04.2025 | Египет, Каир | 2 |
| 6 | Чемпионат Европы | 2175000013039374 | 06-12.05.2025 | Армения | 2 |
| 7 | Международные соревнования по каратэ Премьер-Лига | 2175000016034616 | 28.05-02.06.2025 | Морокко, Рабат | 2 |
| 9 | Чемпионат России | 2175000019034016 | 21-25.08.2025 | По назначению | 8 |
| 10 | Чемпионат Мира | 2175000010040191 | 24.11-01.12.2025 | Египет, Каир | 2 |
| 11 | Первенство России | 2175520022034021 | 04-08.12.2025 | Нижний-Новгород | 1 |
| 12 | Кубок России | 2175770020034018 | 19-22.12.2025 | Москва | 9 |
| *Количество соревнований, включенных в План спортивных соревнований может быть выше установленных минимальных требований | |||||
| ("контрольными" мероприятиями могут быть как официальные, так и неофициальные мерпориятия. Например, сдача КПН) | |||||
| Календарный план учебно-тренировочных мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 2025 год | |||||
| Вид учебно-тренировочного мероприятия | номер ЕКП, КП (при наличии) | дата проведения | место проведения | количество обучающихся | |
| Этап начальной подготовки | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 14-28.06.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 9 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 01-14.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 18 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 15-26.07.2025 | СБ "Место Силы" | 12 | ||
| Учебно-тренировочный этап | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 14-28.06.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 7 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 24.06-03.07.2025 | МАУ ДО СОЦ КД "Березка" | 14 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 01-14.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 11 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 06-15.07.2025 | МАУ ДО СОЦ КД "Березка" | 12 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 09-24.07.2025 | ГАУ ДО НСО СОК Зеленая республика | 5 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 20-31.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 5 | ||
| Этап совершенствования спортивного мастерства | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 01-14.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 3 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 16-30.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 7 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 20-31.07.2025 | с. Береговое,СБ "Фаворит" | 4 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 02-0248 | по назначению | по назначению | 20 | |
| Этап высшего спортивного мастерства | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175500024034645 | 01-12.02.2025 | деревня Парамоново | 2 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 2175260024034652 | 28.02-10.03.2025 | г. Кисловодск | 2 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 2175230024039140 | 04-16.04.2025 | Краснодарский Край | 2 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 2175000024039373 | 28.04-06.05.2025 | Армения, г. Ереван | 2 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 2175500024038889 | 16.09-01.10.2025 | д. Агафониха (Московская область) | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 02-0248 | по назначению | по назначению | 11 | |
| Директор ГАУ ДО НСО «СШ по каратэ» | ___________________ | С.М. Трубников | |||
| СОГЛАСОВАНО: | |||||
| Начальник отдела развития физической культуры и спорта | |||||
| министерства ФК и С НСО _____________ С.А. Лебедева |
| Приложение № 2 к приказу от 26.05.2025 № 102-сп | |||||
| Календарный план спортивных (физкультурных) мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 2025 год СПОРТ ГЛУХИХ | |||||
| Вид спортивного соревнования | Наименование спортивного соревнования | Номер ЕКП, КП | Сроки проведения в соответствии с ЕКП,КП | Количество обучающихся, принимающих участие в спортивном соревновании | |
| Дата проведения | Место проведения | ||||
| Этап начальной подготовки (до года) | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Первенство России по спорту глухих (каратэ) (юноши, девушки) | 17 | 05-09.06.2025 | Новосибирск | 2 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | |||||
| Основные* | Международные соревнования по спорту глухих (каратэ) "Петербургская осень памяти В.Н. Конева" | 2114780016043400 | 19-21.09.2025 | Санкт-Петербург | 1 |
| *Количество соревнований, включенных в План спортивных соревнований может быть выше установленных минимальных требований | |||||
| ("контрольными" мероприятиями могут быть как официальные, так и неофициальные мерпориятия. Например, сдача КПН) | |||||
| Календарный план учебно-тренировочных мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 2025 год СПОРТ ГЛУХИХ | |||||
| Вид учебно-тренировочного мероприятия | номер ЕКП, КП (при наличии) | дата проведения | место проведения | количество обучающихся | |
| Учебно-тренировочный этап | |||||
| Директор ГАУ ДО НСО «СШ по каратэ» | ___________________ | С.М. Трубников | |||
| СОГЛАСОВАНО: | |||||
| Начальник отдела развития физической культуры и спорта | |||||
| министерства ФК и С НСО _____________ С.А. Лебедева |