Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
27.08.2026 09:53 изменено
Календарный план спортивных (физкультурных) мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 2026 год
| Контрольные | |||||
| 1 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021050429 | 22-26.01.2026 | Омск | 32 |
| 2 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 24.2 | 31.01-01.02.2026 | Новосибирск | 31 |
| 3 | Межрегиональные соревнования "Кубок Мужества" | 2175420023053718 | 07-08.02.2026 | Кемеровская область, Новокузнецк | 10 |
| 4 | Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды" | 2175020021050871 | 19-23.02.2026 | г. Уфа, Республика Башкортостан | 5 |
| 5 | Всероссийские соревнования «Петербургская весна» | 2175780021053715 | 05-09.03.2026 | Санкт-Петербург | 4 |
| 6 | Всероссийские соревнования " Кубок Ак Барс" | 2175160021050882 | 09-13.04.2026 | г. Казань (Татарстан) | 1 |
| 7 | Межрегиональные соревнования «Престиж Кузбасса» | 2175420023056667 | 12.05.2026 | Кемерово | 15 |
| 8 | Всероссийские соревнования «Кубок, памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.» | 2175670021050885 | 29.05-01.06.2026 | г. Смоленск | 1 |
| 9 | Всероссийские соревнования "Кубок Орла" | 2175570021050912 | 24-28.09.2026 | г. Орёл | 7 |
| 10 |
Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» |
2175540021050913 | 08-12.10.2026 | Новосибирск | 16 |
| 11 | Региональные соревнования памяти Урнтаева Амангельды Каеркановича и Макарова Степана Владимировича | 02-0259 | по назначению | Обь | 20 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | Кубок города Новосибирска | 24.3 | 14.03.2026 | Новосибирск | 24 |
| 2 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0252 | 14-15.03.2026 | Новосибирск | 14 |
| 3 | Первенство Новосибирской области | 02-0253 | 14-15.03.2026 | Новосибирск | 32 |
| 4 | Межрегиональные соревнования «Престиж Кузбасса» | 2175420023056667 | 12.05.2026 | Кемерово | 5 |
| 5 | Чемпионат Сибирского федерального округа | 2175420017056491 | 08-09.05.2026 | Кемерово | 16 |
| 6 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175540018058174 | 21-23.08.2026 | г. Новосибирск | 20 |
| Основные* | |||||
| 1 | Международные соревнования «Петербургская весна» | 2175780016054677 | 05-09.03.2026 | Санкт-Петербург | 4 |
| 2 | Международные соревнования «Кубок Успеха» | 02-0254 | 24-27.04.2026 | Новосибирск | 18 |
| 3 | Всероссийские соревнования «Кубок Успеха» | 2175540021050883 | 23-27.04.2026 | Новосибирск | 20 |
| 4 | XIII летняя Спартакиада учащихся России финал | 2000000021054088 | 01.04.2026-31.08.2026 | Саранск | 2 |
| 5 | Межрегиональные соревнования «Престиж Кузбасса» | 2175420023056667 | 12.05.2026 | Кемерово | 10 |
| 6 | Чемпионат России | 2175910019050861 | 20-24.08.2026 | г. Симферополь, Республика Крым | 1 |
| 7 | Всероссийские соревнования «Малахитовый пояс» | 2175660021050911 | 03-07.09.2026 | Екатеринбург | 2 |
| 8 |
Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» |
2175540021050913 | 08-12.10.2026 | Новосибирск | 19 |
| 9 | Первенство России | 2175000022050866 | 03-07.12.2026 | По назначению | 10 |
| 10 | Кубок России | 2175770020050863 | 27-30.11.2026 | Москва | 1 |
| Этап высшего спортивного мастерства 10 человек | |||||
| Контрольные | |||||
| 1 | Международные соревнования | 2175000016048479 | 21-26.01.2026 | Турция | 3 |
| 2 | Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" | 2175550021050429 | 22-26.01.2026 | Омск | 5 |
| 3 | Первенство города Новосибирска по каратэ, юноши и девушки 8-20 лет | 24.2 | 31.01-01.02.2026 | Новосибирск | 1 |
| 4 | Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды" | 2175020021050871 | 19-23.02.2026 | г. Уфа, Республика Башкортостан | 6 |
| 5 | Международные соревнования | 2175000016050910 | 11-16.03.2026 | Рим, Италия | 1 |
| 6 | Международные соревнования «Петербургская весна» | 2175780016054677 | 05-09.03.2026 | Санкт-Петербург | 4 |
| 7 | Международные соревнования | 2175000016054463 | 08-13.04.2026 | г. Лэшань, Китай | 1 |
| 8 | Межрегиональные соревнования «Престиж Кузбасса» | 2175420023056667 | 12.05.2026 | Кемерово | 1 |
| 9 | Всероссийские соревнования «Кубок Орла» | 2175570021050912 | 24-28.09.2026 | Орел | 9 |
| 10 |
Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И.Покрышкина» |
2175540021050913 | 08-12.10.2026 | Новосибирск | 10 |
| Отборочные* | |||||
| 1 | Первенство Новосибирской области | 02-0253 | 14-15.03.2026 | Новосибирск | 1 |
| 2 | Чемпионат Новосибирской области | 02-0252 | 14-15.03.2026 | Новосибирск | 9 |
| 3 | Чемпионат Сибирского федерального округа | 2175420017056491 | 08-09.05.2026 | Кемерово | 7 |
| 4 | Международные соревнования | 2175000016055839 | 10-15.06.2026 | Рабат, Марокко | 1 |
| 5 | Первенство Сибирского федерального округа | 2175540018058174 | 21-23.08.2026 | г. Новосибирск | 1 |
| 6 | Чемпионат России | 2175910019050861 | 20-24.08.2026 | г. Симферополь, Республика Крым | 2 |
| Основные* | |||||
| 1 | Международные соревнования «Кубок Успеха» | 02-0254 2175540016056428 | 24-27.04.2026 | Новосибирск | 10 |
| 2 | Чемпионат Европы | 2175000013055838 | 19-25.05.2026 | г. Франкфурт, Германия | 1 |
| 3 | Чемпионат России | 2175910019050861 | 20-24.08.2026 | г. Симферополь, Республика Крым | 6 |
| 4 | Международные соревнования "Москва - Вселенная каратэ" | 2175770016057616 | 29.10-02.11.2026 | Москва | 2 |
| 5 | Кубок России | 2175770020050863 | 10-13.12.2026 | Москва | 6 |
| *Количество соревнований, включенных в План спортивных соревнований может быть выше установленных минимальных требований | |||||
| ("контрольными" мероприятиями могут быть как официальные, так и неофициальные мерпориятия. Например, сдача КПН) | |||||
| Календарный план учебно-тренировочных мероприятий ГАУ ДО НСО "СШ по каратэ" на 2026 год | |||||
| Вид учебно-тренировочного мероприятия | номер ЕКП, КП (при наличии) | дата проведения | место проведения | количество обучающихся | |
| Этап начальной подготовки | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 23.07-05.08.2026 | СБ "Место силы" | 12 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 20-30.07.2026 | с. Боровое "Олимпиец" | 16 | ||
| Учебно-тренировочный этап | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 2175500024050781 | 22.01-04.02.2026 | д. Парамоново, Мособласть | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 13-21.06.2026 | МАУ ДО СОЦ КД "Березка" | 8 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 23.06-13.07.2026 | Бердск, ДОЛ "Дзержинец" | 12 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 20-30.07.2026 | с. Боровое "Олимпиец" | 44 | ||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 05-15.08.2026 | СБ "Место силы" | 33 | ||
| Этап совершенствования спортивного мастерства | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие | 02-0260 | по назначению | по назначению | 10 | |
| Этап высшего спортивного мастерства | |||||
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175500024045263 | 10.01-21.01.2026 | г. Химки, Мособласть | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175500024045264 | 26.02-11.03.2026 | г. Химки, Мособласть | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175230024045265 | 26.03-08.04.2026 | г. Сочи, Краснодарский край | 2 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175500024055308 | 04-19.05.2026 | д. Агафониха, Мос.область | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие по каратэ | 2175230024055840 | 29.05-10.06.2026 | г. Сочи, Краснодарский край | 1 | |
| Учебно-тренировочное мероприятие | 02-0260 | по назначению | по назначению | 5 | |
| и.о. директора ГАУ ДО НСО «СШ по каратэ» | ___________________ | А.О. Щербань | |||
| СОГЛАСОВАНО: | |||||
| Начальник отдела развития физической культуры и спорта | |||||
| министерства ФК и С НСО _____________ С.А. Лебедева | |||||
| СОГЛАСОВАНО: | |||||
| инсруктор-методист ГАУ НСО "РЦСП СК и СР" | ____________________ | В.В. Витерман | |||